Public run IDs
160 run IDs behind every link on this page, for scripted downloads
Every trajectory behind the Control Leaderboard, as Inspect .eval files: each model, protocol or dataset has an honest run and an attack run, each of them raw and with every board monitor's scores attached.
Each link downloads one Inspect .eval file from the viewer that serves it; view opens the same run in the browser. Runs on the public viewer download without an account, the rest ask for a login until they are published. Open a file with inspect view or inspect_ai.log.read_eval_log; monitor scores live on each sample under scores.monitor_<monitor>@<trusted model>.
One honest and one attack run per model and arena, plus a copy of each carrying every monitor the board scores.
| Model | Arena | Trajectories | Honest | Attack | Honest · monitored | Attack · monitored |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4 Flash 0731 (high) | APPS | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| BashArena | 20 honest · 20 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| vLLM | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| Gemini 3.1 Flash Lite (high) | APPS | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| BashArena | 20 honest · 20 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| vLLM | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 4.1 Nano (high) | APPS | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| BashArena | 20 honest · 20 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| vLLM | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5 (high) | LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5 Nano (high) | APPS | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| BashArena | 20 honest · 20 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| vLLM | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5.4 (high) | LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5.4 Mini (high) | APPS | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| BashArena | 20 honest · 20 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5.4 Nano (high) | APPS | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| BashArena | 20 honest · 20 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| vLLM | 3 honest · 3 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5.6 Luna (high) | LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| GPT 5.6 Sol (high) | LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview | |
| GPT 5.6 Terra (high) | LinuxArena | 49 honest · 60 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| SAE Interp | 22 honest · 22 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
Trajectory sets recorded elsewhere and pinned as they are: the datasets every monitor is scored against, and task sets published as recorded.
| Dataset | Model | Trajectories | Honest | Attack | Honest · monitored | Attack · monitored |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BashArenabashbench2_v1 · UK AI Security Institute & Redwood ResearchMITSource | Claude Opus 4.6 | 600 honest · 600 attack | .evalview | withheld | — | withheld |
| LaStrajLaStraj2.0:6 · Redwood Research & EquiStampCC BY 4.0Source | GPT-5.4 nano | 30 honest · 17 attack | .evalview | .evalview | .evalview | .evalview |
| MonitoringBench6c72cf1 · MonitoringBench authorsCC BY 4.0Source | Claude Opus 4.5 / 4.6 | 600 honest · 2,644 attack | .evalview | .evalview | — | — |
| Mythos 5 incident62858fc · AnthropicUnlicensed release (no licence file)Source | Claude Mythos 5 | 600 honest · 1 attack | .evalview | .evalview | — | — |
| SHADE-Arenabc636d0 · Scale AI (Monitor Red Teaming authors)CC BY-NC 4.0Source | Mixed (Claude 3.5 Sonnet, Gemini 2.5 Pro, GPT-4.1, others) | 374 honest · 308 attack | .evalview | .evalview | — | — |
| SLEIGHT-Bench218c583 · SLEIGHT-Bench authorsMITSource | Hand-authored | 37 honest · 37 attack | withheld | withheld | withheld | withheld |
| LinuxArena 217 | Claude Opus 4 8 (high) | 250 honest · 150 attack | .evalview | .evalview | n/a | n/a |
| GPT 5.6 Sol (high) | 0 honest · 150 attack | — | .evalview | n/a | n/a | |
| PostTrainBench | Claude Opus 4.7 | 48 honest · 72 attack | .evalview | .evalview | n/a | n/a |
| Claude Opus 4.7 · red team hints | 48 honest · 72 attack | .evalview | .evalview | n/a | n/a |
160 run IDs behind every link on this page, for scripted downloads
Versions, ownership, licenses, provenance, and source run IDs
Per-trajectory records and run IDs for every model × arena · updated Sep 11, 2026
Imported task set · per-trajectory records and run IDs
Imported task set · per-trajectory records and run IDs
Per-trajectory records and run IDs for every protocol × arena · updated Sep 11, 2026
Per-trajectory scores for every monitor × dataset · updated Sep 11, 2026
Plotly data and metadata behind every chart on the Control evals page
Plotly data and metadata behind the published monitor figures